Ergebnisse
| Team:T: | Gewonnen:G: | Verloren:V: | PCT:P: |
|---|
| 1. Wuppertal Stingrays 2 | 11 | 3 | .786 |
| 2. Solingen Alligators 2 | 9 | 4 | .692 |
| 3. Cologne Cardinals 4 | 9 | 5 | .643 |
| 4. Bonn Capitals 3 | 7 | 6 | .538 |
| 5. Aachen Greyhounds | 6 | 8 | .429 |
| 6. Hochdahl Neandertaler | 6 | 8 | .429 |
| 7. Zülpich Eagles | 5 | 9 | .357 |
| 8. Duisburg Flying Bats | 2 | 12 | .143 |
Spiele
| Datum: | Uhrzeit: | Heim vs. Gast: | Score: |
|---|
| 26.04.26.04.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Solingen Alligators 2 | 9:4 |
| 03.05.03.05.2025 | 13:00 Uhr | Zülpich Eagles – Hochdahl Neandertaler | 15:3 |
| 18.05.18.05.2025 | 16:00 Uhr | Wuppertal Stingrays 2 – Hochdahl Neandertaler | 17:8 |
| 24.05.24.05.2025 | 15:00 Uhr | Cologne Cardinals 4 – Hochdahl Neandertaler | 10:6 |
| 31.05.31.05.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Aachen Greyhounds | 9:8 |
| 14.06.14.06.2025 | 13:00 Uhr | Bonn Capitals 3 – Hochdahl Neandertaler | 11:5 |
| 21.06.21.06.2025 | 15:00 Uhr | Solingen Alligators 2 – Hochdahl Neandertaler | 17:2 |
| 28.06.28.06.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Zülpich Eagles | 9:5 |
| 06.07.06.07.2025 | 13:00 Uhr | Duisburg Flying Bats – Hochdahl Neandertaler | 8:23 |
| 13.07.13.07.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Wuppertal Stingrays 2 | 16:12 |
| 30.08.30.08.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Cologne Cardinals 4 | 6:8 |
| 06.09.06.09.2025 | 15:00 Uhr | Aachen Greyhounds – Hochdahl Neandertaler | 15:5 |
| 14.09.14.09.2025 | 13:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Bonn Capitals 3 | 8:11 |
| 28.09.28.09.2025 | 13:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Duisburg Flying Bats | 13:3 |
Aktualisiert: 09.03.2026, 18:00 Uhr