Ergebnisse
Team:T: | Gewonnen:G: | Verloren:V: | PCT:P: |
---|
1. Wuppertal Stingrays 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2. Bonn Capitals 3 | 2 | 0 | 1.000 |
3. Hochdahl Neandertaler | 2 | 2 | .500 |
4. Cologne Cardinals 4 | 2 | 2 | .500 |
5. Duisburg Flying Bats | 2 | 2 | .500 |
6. Aachen Greyhounds | 1 | 2 | .333 |
7. Zülpich Eagles | 1 | 2 | .333 |
8. Solingen Alligators 2 | 0 | 2 | .000 |
Spiele
Datum: | Uhrzeit: | Heim vs. Gast: | Score: |
---|
26.04.26.04.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Solingen Alligators 2 | 9:4 |
03.05.03.05.2025 | 13:00 Uhr | Zülpich Eagles – Hochdahl Neandertaler | 15:3 |
11.05.11.05.2025 | 13:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Duisburg Flying Bats | 9:0 |
18.05.18.05.2025 | 16:00 Uhr | Wuppertal Stingrays 2 – Hochdahl Neandertaler | 17:8 |
24.05.24.05.2025 | 15:00 Uhr | Cologne Cardinals 4 – Hochdahl Neandertaler | – |
31.05.31.05.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Aachen Greyhounds | – |
14.06.14.06.2025 | 13:00 Uhr | Bonn Capitals 3 – Hochdahl Neandertaler | – |
21.06.21.06.2025 | 15:00 Uhr | Solingen Alligators 2 – Hochdahl Neandertaler | – |
28.06.28.06.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Zülpich Eagles | – |
06.07.06.07.2025 | 13:00 Uhr | Duisburg Flying Bats – Hochdahl Neandertaler | – |
13.07.13.07.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Wuppertal Stingrays 2 | – |
30.08.30.08.2025 | 15:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Cologne Cardinals 4 | – |
06.09.06.09.2025 | 15:00 Uhr | Aachen Greyhounds – Hochdahl Neandertaler | – |
14.09.14.09.2025 | 13:00 Uhr | Hochdahl Neandertaler – Bonn Capitals 3 | – |
Aktualisiert: 20.05.2025, 18:00 Uhr